J'ai entendu des militants, qui procèdent par des recours en justice contre des décisions de l'État (au sens large), se plaindre des pics d'activité estival et hivernal des juridictions administratives, notamment du Conseil d'État. Ces rushs témoigneraient d'une piètre qualité des décisions rendues. J'ai également entendu des avocats évoquer l'existence de ces pics. Certains de mes recours ont été traités au cours d'une telle ruée.
Il y a deux points à vérifier dans cette assertion : 1) l'existence de pics d'activité ; 2) leur lien avec des décisions médiocres (pas défavorables aux militants, mais médiocres). Ce deuxième point est difficilement démontrable, donc je vais me concentrer sur le premier.
Même si, à mon sens, l'existence de pics d'activité ne prouverait rien. Dans mes boulots salariés d'informaticien, que ce soit dans le privé ou le public, le milieu et la fin d'année sont utilisés comme des marqueurs temporels, ça serait bien de terminer tels travaux d'ici là. Cela se combine avec une baisse des sollicitations externes, ce qui permet d'avancer plus vite ce qu'on peine à réaliser le reste de l'année. Ça ne dit rien de la qualité, bien au contraire puisqu'on avait du temps.
Il pourrait en être de même des juridictions administratives : moins de recours, donc moins de travail immédiat (référés, tri par ordonnance, etc.), notamment pour les greffes, et moins d'interactions avec les administrations au ralenti, donc plus de temps pour préparer et communiquer les décisions de justice. D'ailleurs, au pénal a minima, il existe un service allégé 12 semaines par an qui « permet aux magistrats de rédiger leurs arrêts et jugements suite aux audiences surchargés du mois de juin ». C'est donc plus de l'organisation que de l'abattage des parties.
Plusieurs décisions fouillées, et/ou qui vont dans le bon sens, ont été rendues en fin d'année : CE 473506 du 31/12/2024 sur les drones policiers, CE 489990 du 21/12/2023 sur Briefcam, CE 447518 / 447515 / 447513 du 24/12/2021 sur les fichiers de police EASP, PASP, et GIPASP. De même, dans mes décisions CE 490189 et autres du 31/07/2025, surtout dans les conclusions (non-publiées), le CE a précisé le niveau information que doit délivrer la CNIL lors du traitement d'une réclamation.
Bref, l'hypothèse complète (médiocrité car rush) est compromise. On va voir que la minimaliste (existence de rushs) est cabossée.
Toutes les décisions, et encore moins les ordonnances, ne sont pas dans le moteur de recherche du CE.
On peut utiliser le moteur de recherche de l'opendata de la justice administrative, mais il ne remonte pas avant septembre 2021.
C'est pour quoi je travaille sur la période 2022-2025.
| 2025 | Décisions | Pourcentage sur total décisions | Ordonnances | Pourcentage sur total ordonnances | Total (décisions + ordonnances) | Pourcentage du total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 128 | 2,4 | 119 | 5,4 | 247 | 3,3 |
| février | 402 | 7,6 | 115 | 5,2 | 517 | 6,9 |
| mars | 490 | 9,2 | 162 | 7,4 | 652 | 8,7 |
| avril | 367 | 6,9 | 275 | 12,5 | 642 | 8,6 |
| mai | 468 | 8,8 | 233 | 10,6 | 701 | 9,3 |
| juin | 460 | 8,7 | 142 | 6,4 | 602 | 8,0 |
| juillet | 791 | 14,9 | 155 | 7,0 | 946 | 12,6 |
| août | 140 | 2,6 | 216 | 9,8 | 356 | 4,7 |
| septembre | 128 | 2,4 | 266 | 12,1 | 394 | 5,2 |
| octobre | 487 | 9,2 | 173 | 7,9 | 660 | 8,8 |
| novembre | 526 | 9,9 | 83 | 3,8 | 609 | 8,1 |
| décembre | 917 | 17,3 | 263 | 11,9 | 1180 | 15,7 |
| TOTAL | 5304 | 100 | 2202 | 100 | 7506 | 100 |
| 2024 | Décisions | Pourcentage sur total décisions | Ordonnances | Pourcentage sur total ordonnances | Total (décisions + ordonnances) | Pourcentage du total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 198 | 4,0 | 149 | 6,2 | 347 | 4,7 |
| février | 422 | 8,5 | 148 | 6,2 | 570 | 7,7 |
| mars | 541 | 10,8 | 407 | 17,0 | 948 | 12,8 |
| avril | 457 | 9,2 | 130 | 5,4 | 587 | 7,9 |
| mai | 349 | 7,0 | 158 | 6,6 | 507 | 6,9 |
| juin | 454 | 9,1 | 178 | 7,4 | 632 | 8,6 |
| juillet | 703 | 14,1 | 259 | 10,8 | 962 | 13,0 |
| août | 60 | 1,2 | 224 | 9,4 | 284 | 3,8 |
| septembre | 101 | 2,0 | 111 | 4,6 | 212 | 2,9 |
| octobre | 475 | 9,5 | 139 | 5,8 | 614 | 8,3 |
| novembre | 449 | 9,0 | 161 | 6,7 | 610 | 8,3 |
| décembre | 785 | 15,7 | 331 | 13,8 | 1116 | 15,1 |
| TOTAL | 4994 | 100 | 2395 | 100 | 7389 | 100 |
| 2023 | Décisions | Pourcentage sur total décisions | Ordonnances | Pourcentage sur total ordonnances | Total (décisions + ordonnances) | Pourcentage du total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 179 | 3,7 | 280 | 10,4 | 459 | 6,1 |
| février | 351 | 7,2 | 272 | 10,1 | 623 | 8,2 |
| mars | 532 | 10,9 | 171 | 6,3 | 703 | 9,3 |
| avril | 480 | 9,9 | 157 | 5,8 | 637 | 8,4 |
| mai | 335 | 6,9 | 341 | 12,6 | 676 | 8,9 |
| juin | 585 | 12,0 | 180 | 6,7 | 765 | 10,1 |
| juillet | 532 | 10,9 | 281 | 10,4 | 813 | 10,7 |
| août | 143 | 2,9 | 158 | 5,8 | 301 | 4,0 |
| septembre | 116 | 2,4 | 137 | 5,1 | 253 | 3,3 |
| octobre | 557 | 11,4 | 395 | 14,6 | 952 | 12,6 |
| novembre | 366 | 7,5 | 171 | 6,3 | 537 | 7,1 |
| décembre | 697 | 14,3 | 158 | 5,8 | 855 | 11,3 |
| TOTAL | 4873 | 100 | 2701 | 100 | 7574 | 100 |
| 2022 | Décisions | Pourcentage sur total décisions | Ordonnances | Pourcentage sur total ordonnances | Total (décisions + ordonnances) | Pourcentage du total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 89 | 1,7 | 162 | 4,8 | 251 | 2,9 |
| février | 577 | 11,2 | 195 | 5,8 | 772 | 9,0 |
| mars | 435 | 8,4 | 406 | 12,0 | 841 | 9,8 |
| avril | 595 | 11,5 | 319 | 9,4 | 914 | 10,7 |
| mai | 374 | 7,2 | 295 | 8,7 | 669 | 7,8 |
| juin | 485 | 9,4 | 270 | 8,0 | 755 | 8,8 |
| juillet | 635 | 12,3 | 319 | 9,4 | 954 | 11,2 |
| août | 107 | 2,1 | 275 | 8,1 | 382 | 4,5 |
| septembre | 243 | 4,7 | 274 | 8,1 | 517 | 6,1 |
| octobre | 508 | 9,8 | 372 | 11,0 | 880 | 10,3 |
| novembre | 417 | 8,1 | 277 | 8,2 | 694 | 8,1 |
| décembre | 701 | 13,6 | 212 | 6,3 | 913 | 10,7 |
| TOTAL | 5166 | 100 | 3376 | 100 | 8542 | 100 |
Pour info :
Collecter les données. Pour les décisions : https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/api/Date_Checkbox/openData/Date_Lecture/D%C3%A9cision/DATE_DÉBUT/DATE_FIN/null/200. Pour les ordonnances : https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/api/Date_Checkbox/openData/Date_Lecture/Ordonnance/DATE_DÉBUT/DATE_FIN/null/200 ;
Du coup, ça s'automatise bien avec bash (l'outil exige une date de fin valide, on ne peut pas considérer que tous les mois ont 31 jours) :
for dateFin in 2025-01-31 2025-02-28 2025-03-31 2025-04-30 2025-05-31 2025-06-30 2025-07-31 2025-08-31 2025-09-30 2025-10-31 2025-11-30 2025-12-31
do
curl -s https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/api/Date_Checkbox/openData/Date_Lecture/D%C3%A9cision/2025-${dateFin:5:2}-01/$dateFin/null/200 | jq .decisions.body.hits.total.value
done
pandoc : pandoc -f csv -t markdown_phpextra stats_CE.csv -o stats_CE.md. Pandoc ne prend pas en charge le format ods (tableur Calc) ;Afin d'y voir plus clair, ajoutons du formatage conditionnel.
La couleur est par couple { colonne ; année }. Autrement dit, il n'y a pas de cohérence entre deux colonnes d'une même année, ni entre deux années. La graduation dépend des valeurs d'une colonne pour une année.

Pour info, LibreOffice Calc permet l'exportation direct en formats image, dont png.
On constate que les pics d'activité n'ont pas lieu aux mêmes moments entre les décisions et les ordonnances. Logique, ce n'est pas la même charge de travail, ni la même variabilité liée à l'activité des justiciables.
Même sur les décisions, on constate que les pics estival et hivernal n'étaient pas autant marqués en 2022 et 2023. Pour conclure, il nous faudrait les chiffres pour les années antérieures.
Je ne retiens pas l'année 2022 car l'open data des cours administratives d'appel commence en mars 2022 et celui des tribunaux en juin 2022.
| 2025 | Décisions | Pourcentage sur total décisions | Ordonnances | Pourcentage sur total ordonnances | Total (décisions + ordonnances) | Pourcentage du total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 12266 | 7,6 | 9497 | 8,2 | 21763 | 7,8 |
| février | 13274 | 8,2 | 8748 | 7,5 | 22022 | 7,9 |
| mars | 14318 | 8,9 | 10019 | 8,6 | 24337 | 8,8 |
| avril | 14367 | 8,9 | 9138 | 7,8 | 23505 | 8,5 |
| mai | 12860 | 8,0 | 8352 | 7,2 | 21212 | 7,6 |
| juin | 16000 | 9,9 | 9093 | 7,8 | 25093 | 9,0 |
| juillet | 15686 | 9,7 | 9142 | 7,9 | 24828 | 8,9 |
| août | 4858 | 3,0 | 7941 | 6,8 | 12799 | 4,6 |
| septembre | 11214 | 6,9 | 11541 | 9,9 | 22755 | 8,2 |
| octobre | 15060 | 9,3 | 11813 | 10,1 | 26873 | 9,7 |
| novembre | 13971 | 8,7 | 10173 | 8,7 | 24144 | 8,7 |
| décembre | 17637 | 10,9 | 10952 | 9,4 | 28589 | 10,3 |
| TOTAL | 161511 | 100 | 116409 | 100 | 277920 | 100 |
| 2024 | Décisions | Pourcentage sur total décisions | Ordonnances | Pourcentage sur total ordonnances | Total (décisions + ordonnances) | Pourcentage du total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 10603 | 7,0 | 7370 | 7,6 | 17973 | 7,2 |
| février | 13674 | 9,0 | 7719 | 7,9 | 21393 | 8,6 |
| mars | 12757 | 8,4 | 8348 | 8,6 | 21105 | 8,5 |
| avril | 13799 | 9,1 | 7995 | 8,2 | 21794 | 8,7 |
| mai | 13000 | 8,6 | 7725 | 7,9 | 20725 | 8,3 |
| juin | 14313 | 9,4 | 7610 | 7,8 | 21923 | 8,8 |
| juillet | 15998 | 10,5 | 8950 | 9,2 | 24948 | 10,0 |
| août | 5181 | 3,4 | 6762 | 6,9 | 11943 | 4,8 |
| septembre | 10169 | 6,7 | 9622 | 9,9 | 19791 | 7,9 |
| octobre | 15057 | 9,9 | 10161 | 10,4 | 25218 | 10,1 |
| novembre | 12885 | 8,5 | 7691 | 7,9 | 20576 | 8,3 |
| décembre | 14290 | 9,4 | 7642 | 7,8 | 21932 | 8,8 |
| TOTAL | 151726 | 100 | 97595 | 100 | 249321 | 100 |
| 2023 | Décisions | Pourcentage sur total décisions | Ordonnances | Pourcentage sur total ordonnances | Total (décisions + ordonnances) | Pourcentage du total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 11046 | 7,3 | 7937 | 8,8 | 18983 | 7,9 |
| février | 12655 | 8,4 | 7348 | 8,2 | 20003 | 8,3 |
| mars | 15214 | 10,1 | 8244 | 9,2 | 23458 | 9,7 |
| avril | 12944 | 8,6 | 7247 | 8,1 | 20191 | 8,4 |
| mai | 13387 | 8,8 | 7285 | 8,1 | 20672 | 8,6 |
| juin | 17043 | 11,3 | 7682 | 8,5 | 24725 | 10,2 |
| juillet | 14103 | 9,3 | 7096 | 7,9 | 21199 | 8,8 |
| août | 5170 | 3,4 | 5641 | 6,3 | 10811 | 4,5 |
| septembre | 9442 | 6,2 | 8330 | 9,3 | 17772 | 7,4 |
| octobre | 13995 | 9,2 | 8636 | 9,6 | 22631 | 9,4 |
| novembre | 12822 | 8,5 | 7782 | 8,6 | 20604 | 8,5 |
| décembre | 13518 | 8,9 | 6761 | 7,5 | 20279 | 8,4 |
| TOTAL | 151339 | 100 | 89989 | 100 | 241328 | 100 |

Mêmes constats que pour le CE : le rythme des ordonnances est différent de celui des décisions, et, même pour les décisions, les pics ne sont pas forcément en juillet et décembre.
Même si les conversations auxquelles je me réfère au début de cet article portaient sur les juridictions administratives, et surtout le CE, la comparaison m'intéresse.
J'ai pris la même période que pour le CE.
| 2025 | Décisions | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| janvier | 1581 | 9,7 |
| février | 1272 | 7,8 |
| mars | 1716 | 10,5 |
| avril | 1238 | 7,6 |
| mai | 1492 | 9,2 |
| juin | 1702 | 10,5 |
| juillet | 769 | 4,7 |
| août | 72 | 0,4 |
| septembre | 1574 | 9,7 |
| octobre | 1624 | 10,0 |
| novembre | 1864 | 11,5 |
| décembre | 1370 | 8,4 |
| TOTAL | 16274 | 100 |
| 2024 | Décisions | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| janvier | 1482 | 9,1 |
| février | 1509 | 9,2 |
| mars | 1609 | 9,8 |
| avril | 887 | 5,4 |
| mai | 1794 | 11,0 |
| juin | 1660 | 10,2 |
| juillet | 967 | 5,9 |
| août | 66 | 0,4 |
| septembre | 1816 | 11,1 |
| octobre | 1726 | 10,6 |
| novembre | 1677 | 10,3 |
| décembre | 1155 | 7,1 |
| TOTAL | 16348 | 100 |
| 2023 | Décisions | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| janvier | 1727 | 10,0 |
| février | 1332 | 7,7 |
| mars | 2063 | 12,0 |
| avril | 1464 | 8,5 |
| mai | 1305 | 7,6 |
| juin | 2202 | 12,8 |
| juillet | 769 | 4,5 |
| août | 126 | 0,7 |
| septembre | 1669 | 9,7 |
| octobre | 1616 | 9,4 |
| novembre | 1748 | 10,1 |
| décembre | 1215 | 7,0 |
| TOTAL | 17236 | 100 |
| 2022 | Décisions | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| janvier | 1258 | 7,8 |
| février | 1086 | 6,7 |
| mars | 1446 | 8,9 |
| avril | 1299 | 8,0 |
| mai | 1331 | 8,2 |
| juin | 2294 | 14,1 |
| juillet | 704 | 4,3 |
| août | 115 | 0,7 |
| septembre | 2211 | 13,6 |
| octobre | 1584 | 9,8 |
| novembre | 1686 | 10,4 |
| décembre | 1216 | 7,5 |
| TOTAL | 16230 | 100 |
Pour info :
xmllint et xmlstarlet, que j'ai déjà présentés ici ne tolèrent pas le HTML mal formé, dont celui de la Cass ;grep et une regex look-behind (dont j'ai déjà parlé là : grep -Po '(?<=researchNbResults">)[0-9]+' ;Pour passer la protection anti-robots de la Cass, il faut avoir des entêtes HTTP, dont des cookies, corrects. Le plus pratique et rapide est d'utiliser « Copier la valeur » -> « Copier comme cURL » de l'onglet réseau des outils de développement web de Firefox. On y chaîne la commande grep du point précédent, et on met ça dans une boucle. Là encore, il faut gérer la durée différente des mois. Ça donne ça :
for dateFin in 2025-01-31 2025-02-28 2025-03-31 2025-04-30 2025-05-31 2025-06-30 2025-07-31 2025-08-31 2025-09-30 2025-10-31 2025-11-30 2025-12-31
do
curl -s "https://www.courdecassation.fr/recherche-judilibre?search_api_fulltext=&date_du=2025-${dateFin:5:2}-01&date_au=$dateFin&judilibre_juridiction=all&op=Rechercher+sur+judilibre" [TOUS_LES_ENTÊTES_ICI] | grep -Po '(?<=researchNbResults">)[0-9]+'
done

Les pics d'activité ne sont pas réguliers et ne tombent même pas en juillet et décembre. :D
Je pense que cela s'explique en ce que la Cass n'est saisie que de pourvois de dernier ressort, alors que le CE est aussi saisi de recours en premier ressort (contre des décrets ou arrêtés ministériels, des décisions d'autorités administratives indépendantes, etc.). Du coup, la Cass doit être moins sensible à la variation de l'activité des justiciables.
Attention, en fonction de la matière, les décisions des cours d'appel ne sont pas encore publiées en open data, et celles des tribunaux ne le sont pas (source).
Je ne prends pas l'année 2022 car l'open data des cours d'appel commence en avril.
| 2025 | Décisions | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| janvier | 51623 | 8,7 |
| février | 46448 | 7,8 |
| mars | 59408 | 10,0 |
| avril | 49984 | 8,4 |
| mai | 57031 | 9,6 |
| juin | 59089 | 10,0 |
| juillet | 52356 | 8,8 |
| août | 19821 | 3,3 |
| septembre | 54992 | 9,3 |
| octobre | 48377 | 8,2 |
| novembre | 47136 | 8,0 |
| décembre | 45975 | 7,8 |
| TOTAL | 592240 | 100 |
| 2024 | Décisions | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| janvier | 22081 | 7,0 |
| février | 22784 | 7,2 |
| mars | 24844 | 7,9 |
| avril | 21105 | 6,7 |
| mai | 28582 | 9,1 |
| juin | 27938 | 8,9 |
| juillet | 20735 | 6,6 |
| août | 9460 | 3,0 |
| septembre | 33003 | 10,5 |
| octobre | 33305 | 10,6 |
| novembre | 37707 | 12,0 |
| décembre | 33026 | 10,5 |
| TOTAL | 314570 | 100 |
| 2023 | Décisions | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| janvier | 12949 | 9,3 |
| février | 11437 | 8,2 |
| mars | 15137 | 10,9 |
| avril | 10638 | 7,7 |
| mai | 13106 | 9,5 |
| juin | 14659 | 10,6 |
| juillet | 6847 | 4,9 |
| août | 2783 | 2,0 |
| septembre | 12850 | 9,3 |
| octobre | 10653 | 7,7 |
| novembre | 13828 | 10,0 |
| décembre | 13750 | 9,9 |
| TOTAL | 138637 | 100 |

À nouveau, difficile de parler de pics estival et hivernal…